Aktualizováno k 31.12.2023
Muži
Disc. | Výkon | Jméno | Kde | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7,12 | Podolský Lukáš | Pacov | 15.7.2017 |
100 m | 10,7 10,97 | Rous Pavel Novák Luboš | Praha Tábor | 26.8.1979 8.7.2014 |
200 m | 22,15 | Carda Martin | Vlašim | 3.9.2016 |
400 m | 49,1 | Rous Pavel | Karlovy Vary | 10.6.1977 |
800 m | 1:50,86 | Moravec Ondřej | Praha | 2.6.1999 |
1000 m | 2:26,1 | Moravec Ondřej | Kladno | 9.9.1998 |
1500 m | 3:46,28 | Moravec Ondřej | Jablonec | 29.8.1998 |
3000 m | 8:26,99 | Hladílek Jiří | Budapešť | 14.8.1985 |
5000 m | 14:34,2 | Musil Jindřich | Praha | 11.6.1983 |
10000 m | 30:22,22 | Fux Stanislav | Praha | 22.5.1982 |
půlmaraton | 1:05:49 | Fux Stanislav | Haag | 2.4.1991 |
maraton | 2:28:22 | Vávra Josef | Praha | 31.10.1982 |
110 m překážek | 15,32 | Vitovský Radek | Tábor | 30.6.2017 |
400 m překážek | 54,73 | Carda Martin | Jablonec | 23.6.2013 |
3000 m překážek | 8:58,42 | Hladílek Jiří | Praha | 14.9.1985 |
4×100 m | 43,5 | Brychca, Kasl, Soryč, Rous | Domažlice | 13.8.1977 |
4×400 m | 3:29,6 | Pudík P., Pudík J.,Rous, Müller | Ústí nad Labem | 28.5.1983 |
výška | 203 | Tureček Miroslav | Pardubice | 13.9.1981 |
tyč | 436 | Burda Jiří | Pacov | 15.8.1993 |
dálka | 706 | Kasl Jaroslav | Pacov | 19.7.1980 |
trojskok | 14,95 | Mařinec Vlastimil | Sušice | 19.6.1976 |
koule | 15,36 | Koča Vlastimil | České Budějovice | 19.6.1988 |
disk | 50,86 | Kotrba Vít | Brno | 27.8.2022 |
oštěp | 68,74 | Mráček Tomáš | Budapešť | 10.7.1990 |
kladivo | 54,12 | Zajíc Pavel | Pacov | 11.10.1986 |
desetiboj | 6798 | Vitovský Radek | Jihlava | 5.8.2006 |
klasický pětiboj | 3098 | Pergl Zdeněk | Kolín | 3.9.1979 |
sprintérský trojboj | 2499 | Novák Luboš | Praha | 26.6.2014 |
vrhačský trojboj | 2165 | Mráček Tomáš | České Budějovice | 16.9.1990 |
vrhačský čtyřboj | 2447 | Uchytil Jiří | Pacov | 30.6.2007 |
vrhačský pětiboj | 3139 | Uchytil Jiří | Pacov | 30.6.2007 |
10 km chůze | 1:14:56 | Stejskal Jakub | Brandýs | 22.4.2023 |
20 km chůze | 1:47:22 | Pták Jiří | Děčín | 1.5.1982 |
břemeno | 15,45 | Pudil Jaroslav | Pacov | 20.7.1994 |
Ženy
Disc. | Výkon | Jméno | Kde | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 7,88 | Burda Michaela | Litomyšl | 4.8.2018 |
100 m | 12,31 | Burda Michaela | Praha | 7.6.2018 |
200 m | 23,94 | Skřivanová Dorota | Praha | 4.6.2022 |
400 m | 56,31 | Tousková Anna | České Budějovice | 4.7.2020 |
800 m | 2:10,29 | Skřivanová Dorota | Bydhošť | 14.5.2022 |
1000 m | 3:01,29 | Kotlíková Petra | Praha | 20.8.2019 |
1500 m | 4:37,47 | Kotlíková Petra | Praha | 8.6.2019 |
3000 m | 9:53,36 | Kotlíková Petra | Ostrava | 1.7.2018 |
5000 m | 16:55,23 | Kotlíková Petra | Praha | 3.7.2021 |
10000 m | 36:05,63 | Kotlíková Petra | Skalica | 24.4.2021 |
půlmaraton | 1:18:57 | Kotlíková Petra | Pardubice | 9.4.2022 |
4×100 m | 48,83 | Ježková, Musilová, Tousková, Šímová | Praha | 12.6.2021 |
4×400 m | 4:01,73 | Vaňková, Šímová, Hájková, Skřivanová | Liberec | 3.9.2022 |
100 m překážek | 13,81 | Skřivanová Dorota | Praha | 4.6.2022 |
400 m překážek | 61,38 | Skřivanová Dorota | Praha | 12.6.2021 |
3000 m překážek | 13:52,81 | Bérešová Tereza | Praha | 27.5.2023 |
výška | 180 | Skřivanová Dorota | Praha | 4.6.2022 |
tyč | 350 | Burda Rafaela | St.Pölten | 17.6.2017 |
dálka | 6,24 | Skřivanová Dorota | Bydhošť | 14.5.2022 |
trojskok | 11,54 | Smržová Petra | Tábor | 16.6.2007 |
koule | 13,42 | Skřivanová Dorota | Plzeň | 20.6.2020 |
disk | 44,50 | Kozojedová Lucie | Schwechat | 28.5.2023 |
oštěp | 38,18 | Poznerová Romana | České Budějovice | 27.8.1988 |
kladivo | 40,30 | Tenklová Renáta | Pacov | 26.5.2021 |
sedmiboj | 6073 | Skřivanová Dorota | Praha | 4.6.2022 |
klasický pětiboj | 2906 | Kovandová Michaela | Praha | 14.10.2023 |
sprinterský trojboj | 2634 | Burda Michaela | Litomyšl | 4.8.2018 |
vrhačský trojboj | 1835 | Kovandová Michaela | Praha | 20.9.2023 |
vrhačský čtyřboj | 2175 | Tenklová Renáta | Pacov | 26.5.2021 |
vrhačský pětiboj | 2590 | Tenklová Renáta | Pacov | 9.10.2021 |
břemeno | 11,38 | Tenklová Renáta | Pacov | 8.10.2022 |