Závod byl založen v roce 1972 jako Cena STROJOBALU Pacov v desetiboji družstev mužů s myšlenkou, zvýšit úroveň jihočeského desetiboje a dát mu kvalitní a zajímavý závod. Byl určen pouze pro závodníky Jihočeského kraje a již první ročník ukázal, že jihočeské desetibojaře tento závod získal. I když probíhal v ne právě ideálních podmínkách na hřišti pro kopanou, měl svou neopakovatelnou atmosféru.
V roce 1984 je poprvé tento závod otevřen i závodníkům mimo Jihočeský kraj. V následujícím ročníku již není pro nezájem atletických oddílů vypsán hlavní závod cena čtyřčlenných družstev. Tím se tedy stává soutěž mužů v desetiboji. Po krátké přestávce v létech 1996 a 1997 se v roce 1998 koná v nové podobě a na nově vybudovaném stadionu v Nádražní ulici. Součástí vícebojů mužů a žen se stávají i víceboje mládeže. To je současná podoba tohoto mítinku, který v názvu Pacovské strojírny nahradilo město Pacov.
Rekordy mítinku
Disc. | Výkon | Jméno | Oddíl | Rok |
---|---|---|---|---|
Desetiboj – muži | 7819 | Lukáš Marek | PSK Olymp Praha | 2018 |
Sedmiboj – ženy | 4992 | Skřivanová Dorota | Slavoj BANES Pacov | 2019 |
Desetiboj – junioři | 7220 | Havlíček Adam | Spartak Třebíč | 2022 |
Sedmiboj – juniorky | 4983 | Babická Tereza | Sokol České Budějovice | 2021 |
Desetiboj – dorostenci | 6088 | Höfner Michael | ASK Slavia Praha | 2019 |
Sedmiboj – dorostenky | 4755 | Vodová Kateřina | ACP Olymp Brno | 2008 |
Devítiboj – starší žáci | 5402 | Svoboda Lukáš | Spartak Vlašim | 2013 |
Sedmiboj – starší žákyně | 4714 | Zámečníková Sára | TJ Nové Město na Mor. | 2016 |
Pětiboj – mladší žáci | 2440 | Le Viet Milan | Atletika Polička | 2009 |
Pětiboj – mladší žákyně | 2820 | Štolová Markéta | VTŽ Chomutov | 2012 |
TOP 10 nejlepších výkonů v desetiboji mužů
Výkon | Jméno | Oddíl | Rok |
---|---|---|---|
7818 | Lukáš Marek | PSK Olymp Praha | 2018 |
6758 | Kregers Reinis | Latvia | 2018 |
6751 | Krejčíř Václav | AK Olomouc | 2007 |
6649 | Ošmera Marek | Lokomotiva Břeclav | 2011 |
6634 | Puvák Branislav | ŠAK Trnava – SVK | 2009 |
6629 | Ošmera Marek | Lokomotiva Břeclav | 2008 |
6590 | Ošmera Marek | Lokomotiva Břeclav | 2013 |
6539 | Šebrle Roman | SK Týniště nad Orlicí | 1993 |
6526 | Vitovský Radek | Slavoj Pacov | 2007 |
6481 | Ošmera Marek | Lokomotiva Břeclav | 2009 |
Galerie
Cena do roku 1995 ser konala na ploše fotbalového hliněného hřiště, kde byla vytýčena dráha s běžeckým oválem 240 m.
Ročníky Ceny na škvárové dráze 333 m na novém stadionu U sv. Anny (1998 až 2005).
Současnost (od roku 2007)